






































































_________________________________________________________________________________
The List :
M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10
M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20
M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30
M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40
M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50
M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60
M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70
M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80
M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90
M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100
M101, M102, M103, M104, M105, M106, M107, M108, M109, M110
_________________________________________________________________________________
Types of Objects :
( 30/40 ) Galaxies ( 74,77,81,82,85,108,109 ) / ( 31,32,33,51,58,59,60,61,63,64,65,66,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,98,99,100,101,104,105,106,110 )
( 19/29 ) Globular clusters ( 2,3,4,5,9,10,12,13,14,15,19,22,28,53,56,68,80,92,107 )
( 11/27 ) Open clusters ( 6,7,34,35,36,37,38,46,47 / 11,21,23,25,26,29,39,44,45,50,67 )
( 7/10 ) Nebulae ( 97,76 / 16,17,27,42,43,57,78 )
1/1 Supernova Remnant: M1
1 Milky Way Patch: M24 in Sagittarius
1 Binary star: M40 in Ursa Major
1 Asterism: M73 in Aquarius
_________________________________________________________________________________
What is left (34) :
| Object | Constellation | Mag | Angular Size | Type |
|---|---|---|---|---|
| M6 | Scorpius | 4.2 | 25′ | Open cluster |
| M7 | Scorpius | 3.3 | 80′ | Open cluster |
| M18 | Sagittarius | 7.5 | 9′ | Open cluster |
| M24 | Sagittarius | 4.6 | 95′ | Star cloud |
| M30 | Capricornus | 7.7 | 12′ | Globular cluster |
| M34 | Perseus | 5.5 | 35′ | Open cluster |
| M35 | Gemini | 5.1 | 28′ | Open cluster |
| M36 | Auriga | 6.3 | 12′ | Open cluster |
| M37 | Auriga | 6.2 | 24′ | Open cluster |
| M38 | Auriga | 7.4 | 21′ | Open cluster |
| M40 | Ursa Major | 9.0 | 49″ | Double star |
| M46 | Puppis | 6.1 | 27′ | Open cluster |
| M47 | Puppis | 4.4 | 30′ | Open cluster |
| M48 | Hydra | 5.8 | 54′ | Open cluster |
| M53 | Coma Berenices | 7.6 | 13′ | Globular cluster |
| M54 | Sagittarius | 7.6 | 12′ | Globular cluster |
| M55 | Sagittarius | 6.3 | 19′ | Globular cluster |
| M62 | Ophiuchus | 6.6 | 15′ | Globular cluster |
| M69 | Sagittarius | 7.6 | 7′ | Globular cluster |
| M70 | Sagittarius | 7.9 | 7′ | Globular cluster |
| M72 | Aquarius | 9.3 | 6′ | Globular cluster |
| M73 | Aquarius | 9.0 | 3′ | Asterism |
| M74 | Pisces | 9.4 | 10′ | Spiral galaxy |
| M75 | Sagittarius | 8.5 | 7′ | Globular cluster |
| M76 | Perseus | 10.1 | 2.7′ | Planetary nebula |
| M77 | Cetus | 8.9 | 7′ | Spiral galaxy |
| M79 | Lepus | 7.7 | 9′ | Globular cluster |
| M81 | Ursa Major | 6.9 | 27′ | Spiral galaxy (Wikipedia) |
| M82 | Ursa Major | 8.4 | 11′ | Irregular galaxy |
| M93 | Puppis | 6.2 | 22′ | Open cluster |
| M97 | Ursa Major | 9.9 | 3′ | Planetary nebula |
| M102 | Draco | 9.9 | 5′ × 2′ | Lenticular galaxy (NGC 5866 candidate) |
| M103 | Cassiopeia | 7.4 | 6′ | Open cluster |
| M108 | Ursa Major | 10.0 | 8′ | Spiral galaxy |
| M109 | Ursa Major | 9.8 | 7′ | Barred spiral galaxy |
